김정희⾦禎熙
구시군의원무소속울진군다선거구
바로 앱에서 알림을 받고 이어서 볼 수 있습니다.
인물 정보
| 현재 직함 | 구시군의원 |
|---|---|
| 소속 정당 | 무소속 |
| 지역구 | 울진군다선거구 |
| 생년월일 | |
| 성별 | 남성 |
| 직업 | 울진군의회의원 |
| 지역 | 경상북도 울진군 후포면 후포로 |
| 현직 여부 | 현직 |
주요 경력
- (전)후포JCI회장
- (현)제9대 후반기 울진군의회
- 의장
학력
- 위덕대학교 일반대학원 졸업
- (체육학석사)
김정희에 대해 자주 묻는 질문
- 김정희는 누구인가요?
- 김정희(⾦禎熙, 1965년생)는 무소속 구시군의원입니다. 지역구는 울진군다선거구입니다. 주요 경력으로는 (전)후포JCI회장 등이 있습니다.
- 김정희의 소속 정당은 어디인가요?
- 김정희는 특정 정당에 소속되지 않은 무소속입니다.
- 김정희의 지역구는 어디인가요?
- 김정희의 지역구는 울진군다선거구이며, 직함은 구시군의원입니다.
사법 처분 기록
선거관리위원회 전과기록과 공개 자료에서 확인된, 절차가 끝난 건입니다. 무죄확정·무혐의·불기소도 함께 실립니다 — 결과 열을 반드시 확인해 주세요.
| 죄명 | 처분 | 형량 | 시기 | 결과 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도로교통법위반(무면허운전) | 벌금 | 벌금 2,000,000원 | 2016-12-21 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 도로교통법위반(음주측정거부) | 벌금 | 벌금 5,000,000원 | 2016-01-20 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 근로기준법위반 | 벌금 | 벌금 1,500,000원 | 2005-11-15 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 도로교통법위반(음주운전) | 벌금 | 벌금 2,000,000원 | 2005-06-20 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 도로교통법위반(음주측정거부)도로교통법위반(무면허운전) | 벌금 | 벌금 5,000,000 원 | 2002-08-12 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 도로교통법위반(음주운전)도로교통법위반(무면허운전) | 집행유예 | 징역 8월 집행유예 2년 | 2001-06-13 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 수질환경보전법위반 | 벌금 | 벌금 3,000,000원 | 2001-06-12 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 도로교통법위반(음주운전)도로교통법위반(무면허운전) | 벌금 | 벌금 3,000,000원 | 2000-10-07 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 도로교통법위반도로교통법위반(음주운전) | 벌금 | 벌금 3,000,000원 | 2000-07-14 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 도로교통법위반 | 벌금 | 벌금 2,000,000원 | 1999-05-06 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
기록은 공개 자료를 바로가 정리한 것이며, 출처는 항목마다 함께 표시했습니다.