고재창⾼在昌
구시군의원
국민의힘태백시가선거구
바로 앱에서 알림을 받고 이어서 볼 수 있습니다.
인물 정보
| 현재 직함 | 구시군의원 |
|---|---|
| 소속 정당 | 국민의힘 |
| 지역구 | 태백시가선거구 |
| 생년월일 | |
| 성별 | 남성 |
| 직업 | 태백시의회 의원 |
| 지역 | 강원특별자치도 태백시 고원로 |
| 현직 여부 | 현직 |
주요 경력
- (현)태백시의회 의원
- (현)황지합동(주) 대표이사
학력
- 인천전문대학 무도과 졸업(현
- 인천대학교)
고재창에 대해 자주 묻는 질문
- 고재창은 누구인가요?
- 고재창(⾼在昌, 1957년생)은 국민의힘 소속 구시군의원입니다. 지역구는 태백시가선거구입니다. 주요 경력으로는 (현)태백시의회 의원 등이 있습니다.
- 고재창의 소속 정당은 어디인가요?
- 고재창의 소속 정당은 국민의힘입니다.
- 고재창의 지역구는 어디인가요?
- 고재창의 지역구는 태백시가선거구이며, 직함은 구시군의원입니다.
사법 처분 기록
선거관리위원회 전과기록과 공개 자료에서 확인된, 절차가 끝난 건입니다. 무죄확정·무혐의·불기소도 함께 실립니다 — 결과 열을 반드시 확인해 주세요.
| 죄명 | 처분 | 형량 | 시기 | 결과 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상해 | 벌금 | 벌금 3,000,000원 | 2012-03-30 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 상해 | 벌금 | 벌금 2,000,000원 | 2007-02-09 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 주거침입폭력행위등처벌에관한법률위반 | 벌금 | 벌금 3,000,000원 | 1998-11-28 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 석탄산업법위반 | 벌금 | 벌금 2,000,000원 | 1994-04-11 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 석탄산업법위반근로기준법위반 | 벌금 | 벌금 3,000,000원 | 1991-01-25 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 근로기준법위반 | 벌금 | 벌금 1,000,000원 | 1989-02-21 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 근로기준법위반산업안전보건법위반 | 벌금 | 벌금 1,000,000원 | 1988-08-24 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 사기폭력행위등처벌에관한법률위반 | 집행유예 | 징역10월 집행유예2년 | 1988-03-23 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
| 석탄수급조정에관한임시조치법위반근로기준법위반향토예비군설치법위반폭행 | 벌금 | 벌금 2,000,000원 | 1987-04-07 | 유죄확정 | 출처 중앙선거관리위원회 |
기록은 공개 자료를 바로가 정리한 것이며, 출처는 항목마다 함께 표시했습니다.